Description | Code in BrainVoyager | Value range | Intent name |
T-test | 1 | -10,000:10,000 | NIFTI_INTENT_TTEST |
Curvature | 1 | -10,000:10,000 | NIFTI_INTENT_SHAPE |
Correlation | 2 | -1:0:1 | NIFTI_INTENT_CORRELATION |
Cross-correlation | 3 | 0:1 | NIFTI_INTENT_CORRELATION |
F-test | 4 | -10,000:10,000 | NIFTI_INTENT_FTEST |
Z-score | 5 | -3,43:3,43 | NIFTI_INTENT_ZSCORE |
chi-square | 14 | - | NIFTI_INTENT_CHISQ |
beta | 15 | - | NIFTI_INTENT_BETA |
Exported file versions: 3, 4 and 5.
Latest update of this page: May 17, 2009